Dee0.GOGOの新台・増台情報を、機種名・台数・料金区分とあわせて掲載しています。
Dee0.GOGOの新台・増台はパチンコ 9機種・16台、パチスロ 15機種・39台、合計 55台です。
| 機種名 | 種別 | 台数 | 料金区分 |
|---|---|---|---|
| e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | パチンコ | 5台 | 4円 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED- | パチンコ | 4台 | 4円 |
| PAギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver. | パチンコ | 1台 | 1円 |
| PA激デジ 笑ゥせぇるすまん最後の忠告 | パチンコ | 1台 | 1円 |
| Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver. | パチンコ | 1台 | 4円 |
| e アサルトリリィ | パチンコ | 1台 | 1円 |
| eACわんわんパラダイスCELEBRATION | パチンコ | 1台 | 4円 |
| eフィーバーキン肉マン | パチンコ | 1台 | 1円 |
| e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | パチンコ | 1台 | 1円 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | パチスロ | 10台 | [1,000円/46枚] |
| スマスロ北斗の拳 | パチスロ | 5台 | [1,000円/46枚] |
| スマスロ リコリス・リコイル | パチスロ | 4台 | 10円 |
| L魔法少女にあこがれて | パチスロ | 3台 | [1,000円/46枚] |
| スマスロ 獣王 | パチスロ | 3台 | [1,000円/46枚] |
| マイジャグラーⅥ | パチスロ | 3台 | [1,000円/46枚] |
| スマスロ リコリス・リコイル | パチスロ | 2台 | 5円 |
| スマスロ北斗の拳 | パチスロ | 2台 | 5円 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | パチスロ | 1台 | 10円 |
| L南国育ち SPECIAL | パチスロ | 1台 | [1,000円/46枚] |
| スマスロ やじきた道中記参る! | パチスロ | 1台 | 10円 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | パチスロ | 1台 | 5円 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | パチスロ | 1台 | 10円 |
| スマスロスーパーブラックジャック | パチスロ | 1台 | 10円 |
| ヤバチバ | パチスロ | 1台 | [1,000円/46枚] |
掲載している機種・台数・料金区分はDMMぱちタウンの公開情報にもとづきます。出典はDMMぱちタウンの店舗ページです。設置状況は変更される場合がありますので、来店前に最新情報をご確認ください。